Klampenborg er lørdag klar til endnu et brag af en skandinavisk storløbsdag – denne gang med Dansk Oaks og Herman Sallings Mindeløb Dansk Kriterium som de store hovedbegivenheder. 14 hopper blev mandag morgen starterklæret i Dansk Oaks, mens der bliver fuldt hus med 15 deltagere i de 2-åriges Kriterium.

Dansk Oaks over 2400 meter har tiltrukket kandidater fra hele Skandinavien. Fra Norge kommer Niels Petersen bl.a. med Lady Irene (Study Of Man), som for en lille måned siden vandt Svenskt Oaks på Jägersro.
Med i Petersens transport til samme løb er også Bahia Mar (Swipe) og Jazz (Juniper Tree), mens Jan-Erik Neuroth ligeledes fra Øvrevoll sender Nouvelle Fleur (Study Of Man).

Fra Göteborg kommer Tobias Hellgren med Tarantina (In Swoop), og Jägersro repræsenteres af Jessica Longs Tintarella Di Luna (Camelot) og Lennart J:r Reuterskiölds Modesty (Sea The Moon).
Team Odense består af Sarah Langholm Hornstrups Vittoria (Gale Force Ten) og Tina Mortensens Red Moondancer (Appel Au Maitre), og fra Aarhus sender Lea Olsen sin duo Lady Medina (Appel Au Maitre) og Eden Roc (Appel Au Maitre).
Endelig består Klampenborgs hjemmebanehold af Søren Jensens Nevermore (Gleneagles) samt Kajsa Lindsjös duo Melania (Moohaajim) og Wonder Life (Lope Y Fernandez).

I Herman Sallings Mindeløb Dansk Kriterium over 1400 meter bliver der bl.a. gensyn med Bettina Andersens Produce Stakes-vinder La Belle Appelée (Appel Au Maitre), som bl.a. skal krydse klinger med en anden tidligere vinder i form af Lady Nicole (Wooded) og Søren Jensens Goffs Futurity Stakes-3’er Mallee Sand (Footstepsinthesand).

Damernes Dag i Klampenborg byder desuden også på Racing Club Klampenborgs Racing Bowl og Taittinger Skandinavisk Ladies Cup.
Se startlisten til dagen herunder.
Klampenborg Galopbane
Startliste
Damernes Dag · lørdag 5. september 2026 · første start kl. 14.30
Komplet startliste · 9 løb + prøveløb
P
Prøveløb
1100 mkl. 14.05
| 1 | Silver Carlras (SWE) | 59 kg | Mathilde Lund Johansen | ||
| 2 | Honolulu (DEN) | 57,5 kg | Oliver Wilson | ||
| 3 | My Boy Lollibob (IRE) | 59 kg | Kelvin C. Belcourt | ||
| 4 | Abla (DEN) | 59 kg | Nicolaj Stott |
1
Handicap Klasse 3V4-1 Trio Tvilling
45.000 kr.
1200 mkl. 14.30
| 1 | Miss Twenty (DEN) | 53 kg | Mikkel Mortensen | (51/49) | |
| 2 | Simple Man (IRE) | 64 kg | Rebecca Stålhandske | ||
| 3 | Soup Or Sonic (GB) | B | 55 kg | Max W Friberg | (54) |
| 4 | Dimitria (GER) | 60 kg | Per-Anders Gråberg | ||
| 5 | Future Promise (IRE) | 59 kg | Lorenzo Putzulu | ||
| 6 | Samson Torkdahl (IRE) | S | 70 kg | Oliver Wilson | |
| 7 | Record Breaker (DEN) | B | 58 kg | Carlos Lopez | |
| 8 | Étoile Noire (FR) | B | 60 kg | Nicolaj Stott | |
| 9 | Mrs Jenney (FR) | 64 kg | Jacob Johansen |
2
3-Års SprintV4-2 Trio Tvilling
44.000 kr.
1200 mkl. 15.00
| 1 | Sir Pablo (IRE) | B | 57,5 kg | Nicolaj Stott | (57) |
| 2 | Cool Magic (DEN) | 57,5 kg | Carlos Lopez | ||
| 3 | Viktors Dream (DEN) | 57 kg | Mikkel Mortensen | (59/57) | |
| 4 | Irish Glory (IRE) | 59 kg | Rebecca Stålhandske | ||
| 5 | Vincenzo (DEN) | B | 59 kg | Per-Anders Gråberg |
3
Racing Club Klampenborg Racing BowlV4-3 Trio Tvilling
100.000 kr.
1400 mkl. 15.30
| 1 | Golden Dreams (DEN) | 56 kg | Maikel Narvaez Bravo | ||
| 2 | Daytona (IRE) | 62 kg | Jacob Johansen | ||
| 3 | Sun Soldier (IRE) | B | 58 kg | Nicolaj Stott | |
| 4 | Grey Tycoon (IRE) | 58 kg | Carlos Lopez | ||
| 5 | King Ferdinand (DEN) | 61 kg | Mikkel Mortensen | (63/61) | |
| 6 | Lucien (DEN) | 62 kg | Oliver Wilson | ||
| 7 | Sandtastic (FR) | 57 kg | Jacob Kvisla | (59/57) | |
| 8 | Biot (DEN) | 59 kg | Per-Anders Gråberg | ||
| 9 | King Of Ten (IRE) | 58 kg | Sandro De Paiva |
4
Herman Sallings Mindeløb Dansk KriteriumV4-4 Trio Tvilling
300.000 kr.
1400 mkl. 16.00
| 1 | Othello Torkdahl (SWE) | 59 kg | Jules Mobian | ||
| 2 | Half Angel (DEN) | B | 57,5 kg | Rebecca Stålhandske | |
| 3 | Stepdance (DEN) | S | 59 kg | Maikel Narvaez Bravo | |
| 4 | Storm Shadow (DEN) | 57,5 kg | Diego Pedroza | ||
| 5 | Mallee Sand (DEN) | 57,5 kg | Oliver Wilson | ||
| 6 | Happytobealive (DEN) | 57,5 kg | Mikkel Mortensen | ||
| 7 | Eko Eleganze (DEN) | 57,5 kg | Manuel Martinez | ||
| 8 | Lady Nicole (DEN) | 57,5 kg | Sandro De Paiva | ||
| 9 | Fuerza (DEN) | 59 kg | Antonio Ferreira Matos | ||
| 10 | Kickan (SWE) | 57,5 kg | Jacob Kvisla | ||
| 11 | Icelady Carlras (GB) | 57,5 kg | Nicolaj Stott | ||
| 12 | Go Run Torkdahl (DEN) | 59 kg | Per-Anders Gråberg | ||
| 13 | La Belle Appelée (DEN) | 57,5 kg | Jacob Johansen | ||
| 14 | My Fighter (DEN) | 59 kg | Lorenzo Putzulu | ||
| 15 | Huntington (FR) | 59 kg | Carlos Lopez |
5
2-Års MaidenserienV5-1 Trio Tvilling
48.000 kr.
1500 mkl. 16.30
| 1 | Chacaya (SWE) | 57,5 kg | Per-Anders Gråberg | ||
| 2 | Moonlight Runner (DEN) | 59 kg | Oliver Wilson | ||
| 3 | First Lady (DEN) | 57,5 kg | Jacob Johansen | ||
| 4 | Magic Momentum (IRE) | 57,5 kg | Carlos Lopez | ||
| 5 | Priscilla Torkdahl (SWE) | 55,5 kg | Mikkel Mortensen | (57,5/55,5) | |
| 6 | Noosa (DEN) | 57,5 kg | Nicolaj Stott |
6
Bolou Fine Jewellery Dansk OaksV5-2 Trio Tvilling
300.000 kr.
2400 mkl. 17.10
| 1 | Tarantina (IRE) | 58 kg | Anna Pilroth | ||
| 2 | Tintarella Di Luna (IRE) | 58 kg | Jacob Johansen | ||
| 3 | Vittoria (SWE) | 58 kg | Evelina Rönnlund | ||
| 4 | Nevermore (SWE) | 58 kg | Jules Mobian | ||
| 5 | Lady Medina (DEN) | 58 kg | Sandro De Paiva | ||
| 6 | Modesty (SWE) | 58 kg | Per-Anders Gråberg | ||
| 7 | Lady Irene (IRE) | 58 kg | Carlos Lopez | ||
| 8 | Eden Roc (DEN) | 58 kg | Mikkel Mortensen | ||
| 9 | Melania (DEN) | B | 58 kg | Jacob Kvisla | |
| 10 | Bahia Mar (SWE) | 58 kg | Maikel Narvaez Bravo | ||
| 11 | Red Moondancer (DEN) | 58 kg | Diego Pedroza | ||
| 12 | Jazz (DEN) | 58 kg | Lorenzo Putzulu | ||
| 13 | Nouvelle Fleur (FR) | 58 kg | Oliver Wilson | ||
| 14 | Wonder Life (SWE) | 58 kg | Nicolaj Stott |
7
Taittinger Skandinavisk Ladies CupV5-3 Trio Tvilling
35.000 kr.
1800 mkl. 17.40
| 1 | Manhattan Carlras (DEN) | 62 kg | Emma Olsson | (60/58) | |
| 2 | Tom Collins (SWE) | B | 58 kg | Klara Sjösten Vaara | (62/58) |
| 3 | Nevercantell (DEN) | 55 kg | Eszter Németh | (57/53) | |
| 4 | Mystique (DEN) | 64 kg | Yasmine Nilsson | ||
| 5 | Shahansha (FR) | B | 62 kg | Emelie Gustavsson | |
| 6 | Amazing Pace (SWE) | S | 56 kg | Sofie Endahl | (57/53) |
| 7 | Marion (SWE) | 61 kg | Tanja Wilhelmsson | ||
| 8 | Lifestyle (DEN) | B | 62 kg | Sara Slot | |
| 9 | Milliondollarbaby (DEN) | 58 kg | Lærke Jensen | (58/54) | |
| 10 | Philiango (SWE) | 64 kg | Nathalie Johnsson |
8
Handicap Klasse 1V5-4 Trio Tvilling
73.000 kr.
1800 mkl. 18.20
| 1 | Irish Fire (IRE) | 54,5 kg | Mikkel Mortensen | (56,5/54,5) | |
| 2 | My Fortune (DEN) | 59,5 kg | Oliver Wilson | ||
| 3 | Chianti (FR) | 57,5 kg | Jacob Johansen | ||
| 4 | Sir Jeffrey (DEN) | 55,5 kg | Sandro De Paiva | ||
| 5 | Chappel (DEN) | B | 59,5 kg | Nicolaj Stott | |
| 6 | Sealove (DEN) | 54,5 kg | Per-Anders Gråberg | ||
| 7 | Mufid (GB) | 54,5 kg | Josefin Landgren |
9
Novis LøbV5-5 Trio Tvilling
35.000 kr.
1800 mkl. 18.50
| 1 | Finn Ind Forever (DEN) | 62 kg | Carlos Lopez | ||
| 2 | Faye (GB) | 58,5 kg | Jacob Johansen | ||
| 3 | Magic Cat (FR) | S | 57 kg | Rebecca Stålhandske | |
| 4 | Zavannah (DEN) | S | 58,5 kg | Per-Anders Gråberg | |
| 5 | Wolis Hamoriko (SWE) | 57 kg | Jules Mobian | ||
| 6 | Sayhello Carlras (GER) | 59 kg | Nicolaj Stott | ||
| 7 | Estoublon (IRE) | S | 57 kg | Josefin Landgren |
GalopSport.dkKlampenborg Galopbane · startliste offentliggjort 31. august 2026























