| 1939 | Flaming Comet | h | Flaming Orb | Down Shot | Sherwood Starr |
| 1940 | Solo Boy | h | Seraph Boy | Solennis | Soldennis |
| 1941 | Kim II | h | Seraph Boy | Solennis | Soldennis |
| 1942 | Hake | h | Land Creek | Deduct | Defiance |
| 1943 | Cato | h | Seraph Boy | Cathleen | Catalin |
| 1944 | Sally* | hp | Seekadett | Lady Sawkins | Pinxit |
| 1945 | Primadonna* | hp | Tetrameter | Corvée | Press Gang |
| 1946 | Fortune Hunter | h | Gaute | Anna Fortune | Francis Joseph |
| 1947 | Heronia* | hp | Husson | Hera | Torlonia |
| 1948 | Askepot* II | hp | Lion Tamer | Wahoo | Cri de Guerre |
| 1949 | Voltason | h | Feliciter | Volta | Shell Transport |
| 1950 | Ærø | h | Gunnel | Devout | April the Fourth |
| 1951 | Granada | h | Slide On | Garantie | Raeburn |
| 1952 | Essex Boy | h | Cepheus | Essex Pet | Essexford |
| 1953 | Excitement | h | Scottish Union | Apt Adventure | Epigram |
| 1954 | Gay | h | Neptun | Tranen | General Buller |
| 1955 | Cockle | h | Limekiln | Cowrie | Domaha |
| 1956 | Chanteclair (SWE) | mbr h | Chanteur II | Break of Day | Hyperion |
| 1957 | Coral Isle | v | Colonist II | Fairlead | Fairway |
| 1958 | Flying Friendship (Swe) | mbr h | Darbhanga | Break of Day | Hyperion |
| 1959 | Swift | h | Airborne | Resendam | Reseda |
| 1960 | Mädel | h | Wirbelwind | Plalzrebe | Wahnfried |
| 1961 | Dal Ichi | h | Delerium | Belle Star | Hyder Ali |
| 1962 | Romulus | h | Ujiji | Roman Abbess | Nearco |
| 1963 | Becky Taifun* | hp | Faubourg II | Beckborough | Mossborough |
| 1964 | Talisman | h | Hyperbole | Amulette | Slide On-Amacita |
| 1965 | Prins Mahrhu | Mahrhu | Vanessa | Darbhanga | |
| 1966 | Chew Magna | mbr h | Ballymoss | Romanza | Dante |
| 1967 | Ikke afholdt | ||||
| 1968 | Ikke afholdt | ||||
| 1969 | Polar Sea | h | Arctic Storm | Papoose | My Babu-Indian Call |
| 1970 | Happy Hunter (GB) | h | Poaching | Hilaire | His Grace |
| 1971 | Royal Park (GB) | h | Grand Roi | Meadow Grass | Pampas Grass |
| 1972 | Grip (GB) | h | Lucky Brief | Fast Hold | Tamerlane |
| 1973 | James S | h | Alterani | Sextorp | Carnoustie-Nordlys |
| 1974 | Halcyon Bay | h | Henry the Seventh | Solway Bay | Solonaway |
| 1975 | Noble Dancer | mbr h | Prince de Galles | Helen Traubel | Sing Sing |
| 1976 | Trainer’s Seat (GB) | br h | Tamerlane | Bottoms Up | Preciptic |
| 1977 | Lone Chance | h | Fair Ruler | Miss Homosassa | Tudorich |
| 1978 | Coulstry (GB) | mbr h | High Top | Mary Park | Charlottown |
| 1979 | Statecraft | Sheshoon | Gosforth Lady | Linacre | |
| 1980 | Royal Whip | br h | Pitskelly | Gamma | Zank |
| 1981 | Dalby Jaguar (GB) | sk h | Sharp Edge | Pallona | Royal Palm |
| 1982 | Our Martin (IRE) | br v | Martinmas | Haunting | Lord Gayle |
| 1983 | Same Again | f h | Samedi | Theresa | Glavis |
| 1984 | Gargantian (GB) | h | Grundy | Harmonise | Reliance II |
| 1985 | Seehase (GER) | h | Espresso | Schwanenburg | Kronzeuge |
| 1986 | Wildvogel (GER) | mbr h | Windlauf | Winky | Khalkis |
| 1987 | Sunorius (IRE) | g | Artaius | Go Surfing | Go Marching |
| 1988 | Brother Bushido | br h | Bustino | Indulgence | Prominer |
| 1989 | Santa Clara* (GB) | br hp | Star Appeal | Wolverina | Wolver Hollow |
| 1990 | Silken Strand | f v | Stanford | Beecom Silk | English Prince |
| 1991 | Timbilyn | g | Hatim | Vivungi | Exbury |
| 1992 | Dorking | f h | Viking | Laurier d’Or | Sassafras |
| 1993 | Lord Chief Justice | br h | Alleging | Ring of Pearl | Auction Ring |
| 1994 | Dulford Lad | br h | In Fijar | Highsplasher | Bucksplasher |
| 1995 | Signal | br v | Warning | Recipe | Bustino |
| 1996 | Litchanine (FR) | sk h | Linamix | Margello | Bargello |
| 1997 | Hammering Tor (IRE) | f h | Persian Bold | Miss Zadig | Thatch |
| 1998 | Brown Ale (IRE) | br h | Shernazar | Fête Champêtre | Welsh Pageant |
| 1999 | Charles Spencelayh | br h | Tenby | Legit | Runnett |
| 2000 | True Lover | br h | Winged Love | Truneba | Nebos |
| 2001 | Harrier (IRE) | br v | Prince of Birds | Cavasita | Persian Bold |
| 2002 | Anchoridge | br h | Slip Anchor | Pepridge | Indian Ridge |
| 2003 | Lights Out | f v | Kateb | Skee the Feen | Viking |
| 2004 | Zenato (GER) | f.h. | Acatenango | Zephyrine | Higest Honor |
| 2005 | Perchance (GER) | f.h. | Slip Anchor | Pepridge | Indian Ridge |
| 2006 | Omoto Sando (FR) | br v | Trempolino | Mayreau | Slip Anchor |
| 2007 | Zababa Sacc (SWE) | br.h. | Prince Firebird | Evelip Sacc | Exceller |
| 2008 | Dan Tucket (GB) | br h | Dansili | Fanfare | Deploy |
| 2009 | Touch of Hawk (FR) | sbr h | Hawk Wing | Touch of Class | Be My Guest |
| 2010 | Bank of Burden (USA) | f v | Hawk Wing | Wewantitall | Pivotal |
| 2011 | Without Fear (FR) | br v | Refuse To Bend | Kansas | Kahyasi |
| 2012 | Old Pal (FR) | br h | Soldier Hollow | Syllable | Halling |
| 2013 | Diamant (GER) | br v | Zamindar | Diamantgöttin | Fantastic Light |
| 2014 | Matauri (IRE) | br v | Soldier of Fortune | Moonrise | Grand Lodge |
| 2015 | Bokan (FR) | br v | Soldier of Fortune | Paree | Desert Prince |
| 2016 | Lord Divine (USA) | br v | Divine Park | Celtic Gift | Van Nistelrooy |
| 2017 | Silver Falcon (IRE) | sk v | Mastercraftsman | Dacca | Deploy |
| 2018 | Master Bloom (SWE) | br v | Pastorius | Milibloom | Miesque’s Son |
| 2019 | Priviligiado (GER) | f h | Sea The Moon | Scarlett’s Pride | Singspiel |
| 2020 | Hampus G (NOR) | f v | Mutajally | Catfight | Choisir |
| 2021 | Seneschal (SWE) | mbr v | Appel Au Maitre | Silmaris | Slickly |
| 2022 | Captain Chorus (GB) | br v | Paco Boy | Sea Chorus | Singspiel |
| 2023 | Ami de Vega (IRE) | br h | Lope de Vega | Amie Noire | Soldier of Fortune |
| 2024 | If He Says So (USA) | br v | Summer Front | Pick And Choose | Street Cry |
| 2025 | If He Says So (USA) | br v | Summer Front | Pick And Choose | Street Cry |

























