| År: | Vinder: | Far: | Mor: | Morfar: | |
| 1910 | Klampenborg (GB) | h | Corner Boy | Baladine | Southill |
| 1911 | Lille Claus (GB) | h | Harry Melton | Jezabel | Juggler |
| 1912 | Marquette (GB) | hp | St. Martin | Masquerade | Suspender |
| 1913 | Lily | hp | Galloping Lad | Lily Rosebery | Crowberry |
| 1914 | Onkel Tom | h | Hessian | Sweet Erin | Montana |
| 1915 | Clap Auster (SWE) | h | Black Auster | Clapham Lass | Prince Hampton |
| 1916 | Clapham Boy (SWE) | h | Black Auster | Clapham Lass | Prince Hampton |
| 1917 | Florian (SWE) | h | Printonian | Dividing Skirts | Rameses |
| 1918 | Voter (SWE) | h | Foundling | Lady Voter | Westminster |
| 1919 | Dronning Wilhelmina | hp | King William | Skip | Father Confessor |
| 1920 | Sir Tredennis | h | Pam | Madame Tredennis | Tredennis |
| 1921 | Lady Skip | hp | Admiral Hawke | Skip | Father Confessor |
| 1922 | Jean de France | h | Simon Square | Jersey Lass | Easthorpe |
| 1923 | Danish Princess | hp | Effendi | Skip | Father Confessor |
| 1924 | Vallø | h | Minsterley | Valona | St. Martin |
| 1925 | Zeitun | h | Argus | Philine | Belisar |
| 1926 | Martinette | hp | St. Martin | Ritayleen | Marcovil |
| 1927 | Morgan (SWE) | h | Carpathian | Lockspeise | Ard Patrick |
| 1928 | Carlsminde | h | Alan Breck | Dronning Wilhelmina | King William |
| 1929 | Larch | h | Mapleton | Lilac | Mackintosh |
| 1930 | C.L.O.C. | h | Jean de France | Adela | King William |
| 1931 | Valhalla | h | Minsterley | Valona | St. Martin |
| 1932 | Holger Danske | h | Purple Shade | Short Holiday | Holiday House |
| 1933 | Nils | h | Baton Rouge | Sunba | Cylba |
| 1934 | Somerset II | h | Blue Ensign | Somerset Lassie | Quantock |
| 1935 | San Francisco | h | Lystrup | Franconia | Grosvenor |
| 1936 | Cavallo | h | Le Voleur | Cantara | Xantilever |
| 1937 | Konja | hp | Gunnel | Jura | St. Martin |
| 1938 | Lundtofte | h | Tremola | Pidgeon | Diophon |
| 1939 | Sunbeam | br hp | Apelle | Sunny Eyes | Sunstar |
| 1940 | Nirvana | br hp | Gunnel | Grand Girsha | Duke of Brandon |
| 1941 | Cacao | br h | Coloramo | Wavy | Haine |
| 1942 | Valerie | br hp | Coloramo | Valuta | Minsterley |
| 1943 | Rollo | br h | Gunnel | Orsue | Orpheus |
| 1944 | Star Shoot | br h | Tetrameter | Grand Coup | Winalot |
| 1945 | Asa Thor | br h | Gunnel | Ascension | Rose Prince |
| 1946 | Hallo | f h | Coloramo | Kamma | Lystrup |
| 1947 | Varna | br hp | Gunnel | Carence | Kantar |
| 1948 | Skymaster | h | Husson | Peppery Jane | Bucks Hussar |
| 1949 | Bel Avanti | h | Avanti | Bella Judith | Cairngorm |
| 1950 | Far West | br h | Farwater | Mrs. Cillas | Cillas |
| 1951 | Hurricane (SWE) | h | Husson | Canary | Barneveldt |
| 1952 | Fusan (SWE) | h | Husson | Atalanta | Winalot |
| 1953 | Tramontana (SWE) | h | Fairey Fulmar | Cocinelle | Massine |
| 1954 | Sisu | f h | de Albertis | Almeria | Chantilly |
| 1955 | Prince (SWE) | f h | Darbhanga | Primavera | Cri de Guerre |
| 1956 | Chanteclair (SWE) | br h | Chanteur II | Break of Day | Hyperion |
| 1957 | Templeman | br h | Greek Star | Gleam of Hope | Umidwar |
| 1958 | Flying Friendship (SWE) | br h | Darbhanga | Break of Day | Hyperion |
| 1959 | Orm (SWE) | br h | Hyperbole | Orum Blaze | Umidwar |
| 1960 | Royal Scarlett | br h | Flush Royal | Brink | Edgehill |
| 1961 | Bolzano | br h | North Cape | Bologna | Wehr Dich |
| 1962 | Tinto | f h | Orthodox | Alerte | Gunnel |
| 1963 | Matador (SWE) | sk h | Hyperbole | Magadha | Darbhanga |
| 1964 | Pan | br h | Drumhead | Pont du Bois | Solferino |
| 1965 | Fonseca | br h | Andros | Miss Mackinlay | The Phoenix |
| 1966 | Eminent | br h | Souverain | Malcontenta | Brantôme |
| 1967 | Far Bell | br h | Far West | Blue Bell | Neron |
| 1968 | Hard Top | br h | Hard Tack | Madame III | John’s Joy |
| 1969 | Four Socks | br h | Souverain | Derryhale | His Highness |
| 1970 | Soames | br h | Andalusier | Donoak | Donore |
| 1971 | Gallant Fox | f h | Sallymount | Sweet Sunday | Klairon |
| 1972 | Moonbeam (SWE) | f h | Hornbeam | Maple Leaf | Big Game |
| 1973 | Tomca | br h | Hornbeam | Andalusia | Andalusier |
| 1974 | Fred | f h | Andros | Caribela | Souverain |
| 1975 | Algarve (SWE) | f h | Montal | Altamira | Carnoustie |
| 1976 | Long John | br h | Town Boy | Cherina | French Beige |
| 1977 | Ascot | f h | Ides of March | Mrs. Grey | Drumhead/Nebelwerfer |
| 1978 | Ahorn | br h | Hornbeam | Arola | Royal Orbit |
| 1979 | Birkum Bob | f h | Belmont | Fars Loss | Elopement-Donoak |
| 1980 | Topline | f h | Soames | Parisette | Gaston |
| 1981 | Chinatown | f h | Town Boy | Rødtop | Elopement |
| 1982 | Mac Ewen | br v | Royalty | Zagora | Tycoon |
| 1983 | Rossard | br hp | Glacial | Peas Blossom | Midsummer Night |
| 1984 | Fabulous | f hp | Caliban | Fabella | Elopement |
| 1985 | Russian | br v | Town Boy | Russian Love | St. Paddy |
| 1986 | Free and Gay | br h | Free State | Katie Gay | Royben |
| 1987 | Farandole | hp | Gay Baron | Fabella | Elopement |
| 1988 | Flying Galivant | br h | Sweet Galivant | Pasadena | Harambee |
| 1989 | Togo | br h | Kind of Hush | Miss Cameron | Decoy Boy |
| 1990 | Algol | sbr hp | Nicke | Altissima | Kew Gardens |
| 1991 | Tao | br h | Gorytus | Laurier d’Or | Sassafras |
| 1992 | Veduwa | br h | Viking | Ajuwa | Sir Ivor |
| 1993 | Mongolian Knight | sbr h | Shahdji | Rhaki | Relkino |
| 1994 | Just Pile It | f h | Prince Mab | Lavande Bleue | Welsh Pageant |
| 1995 | Federico (USA) | sbr h | Known Fact | Illusive Icicle | Far North |
| 1996 | Palatal (USA) | br h | Lyphard’s Wish | Nickle Lady | Plugged Nicke |
| 1997 | Parthe (FR) | br h | Highest Honor | Plessaya | Nureyev |
| 1998 | Brown Ale (IRE) | br h | Shernazar | Fête Champêtre | Welsh Pageant |
| 1999 | Valley Chapel (ire) | f h | Selkirk | Valley Springs | Saratoga Six |
| 2000 | Vetrotex | br h | Richard of York | Natalja | Niniski |
| 2001 | Cut Champion | br v | Final Appearance | Half Row | Saville Row |
| 2002 | The Khamsin | br h | Kateb | Medinova | Mas Media |
| 2003 | Halfsong (SWE) | br hp | Songline | Half and Half | Muthhil |
| 2004 | Sibelius (SWE) | br v | Night Shift | Mondschein | Rainbow Quest |
| 2005 | Mission Possible (swe) | f v | Groom Dancer | Theatre Antique | Theatrical |
| 2006 | Peas and Carrots | br v | Final Appearance | Dominet Hope | Primo Dominie |
| 2007 | Cassini (ger) | f v | Monsun | Centinela | Caerleon |
| 2008 | Master Kid | br h | Academy Award | Stolga | Baillamont |
| 2009 | Inchiline (SWE) | br v | Songline | Inger’s Lady | Inchinor |
| 2010 | Sir Henry | br h | Academy Award | Lady Clementine | Richard of York |
| 2011 | Tigress Eleven | br hp | Academy Award | Kutbeya | Diesis |
| 2012 | Darcy | br v | Danroad | Calypso Run | Lycius |
| 2013 | Quite A Mission (SWE) | f h | Eishin Dunkirk | Theatre Antique | Theatrical |
| 2014 | Davicii (gb) | br v | Panis | Hivernale | Anabaa |
| 2015 | Manacor | br hp | Primatico | Jolie Fleur | Richard of York |
| 2016 | Suspicious Mind | br h | Appel au Maitre | Fleur en Fleur | Hernando |
| 2017 | Sir Herman | br h | Zoffany | La Sall | Cajun Cadet |
| 2018 | Master Bloom (SWE) | br v | Pastorius | Milibloom | Miesque’s Son |
| 2019 | Queen Rouge | f hp | Lord of England | Tolerate | Dubawi |
| 2020 | Ready Teddy (SWE) | br h | Maxios | Jive | Sabiango |
| 2021 | Iron Butterfly (SWE) | br hp | Swipe | Flip Flopping Fly | Orientate |
| 2022 | Titannia | br hp | Appel Au Maitre | Transsylvania | Le Havre |
| 2023 | Slava Ukraini | mbr h | Moohaajim | Rayna | Songline |
| 2024 | Brigadier | br h | Moohaajim | Queens | Philomatheia |
| 2025 | Grab The Moment | br v | Go Go Gadget | Tatoosh | Xaar |

























