Vi nærmer os årsskiftet, og de største løb i Europa er afviklet. For førsteårshingstene førte Persian Force (Mehmas) fra Tally-Ho Stud i Irland i lang tid statistikken. Men da Bayside Boy-sønnen Trean vandt Goffs Million på The Curragh til €513.000, overhalede han alle.

Det er første gang vi ser anden generation fra New Bay (Dubawi), og Bayside Boy (New Bay) bliver en ret sikker “1st crop champion” for Ballylinch Stud.
Coolmore mistede i 2025 deres tophingst Wootton Bassett (Iffraaj), men afløserne er parate. En af dem er Siyouni-sønnen St Mark’s Basilica. Her har hoppen Diamond Necklace trukket et stort læs, og vundet både det franske 1000 Guineas og det franske Oaks, samt Nassau Stakes (Gr.1) på Goodwood.
Sidste års 1st crop champion, Starman (Dutch Art), følger op på en god sæson, og er en sikker nummer 2 foran Space Blues (Dubawi).

For tredjeårshingstene er vinderen Ghaiyyath (Dubawi), og han er også samlet bedst over de første tre år. Det understreger også, at Dubawi vel lige nu er Europas førende farfar.
Avlsstatistik · Europa 2026
Førsteårshingste
Top 5 efter samlet indtjening i Europa · fødselsår, antal til start og sejre står under hver hingst · førsteårgang — ingen 2025-placering
| Nr. | Hingst (far) · stutteri | Indtjent £1.000 | Pr. hest £ |
|---|---|---|---|
| 1 | Bayside Boy(New Bay) · Ballylinch Stud, Irlandf. 2019 · 53 til start · 32 sejre | 1.260 | 23.774 |
| 2 | Persian Force(Mehmas) · Tally-Ho Stud, Irlandf. 2020 · 63 til start · 37 sejre | 817 | 12.976 |
| 3 | Minzaal(Mehmas) · Derrinstown Stud, Irlandf. 2018 · 75 til start · 37 sejre | 763 | 10.171 |
| 4 | Blackbeard(No Nay Never) · Coolmore Stud, Irlandf. 2020 · 59 til start · 32 sejre | 566 | 9.603 |
| 5 | Sealiway(Galiway) · Kildangan Stud, Irlandf. 2018 · 38 til start · 21 sejre | 359 | 9.462 |
Kilde: Sharps europæiske hingstestatistik pr. 20. november 2026 · beløb i 1.000 pund, »pr. hest« er gennemsnittet pr. afkom med start
Avlsstatistik · Europa 2026
Andenårshingste
Top 5 efter samlet indtjening i Europa · fødselsår, antal til start, sejre og placeringen i 2025 står under hver hingst
| Nr. | Hingst (far) · stutteri | Indtjent £1.000 | Pr. hest £ |
|---|---|---|---|
| 1 | St Mark’s Basilica(Siyouni) · Coolmore Stud, Irlandf. 2018 · 140 til start · 83 sejre · nr. 2 i 2025 | 3.654 | 26.107 |
| 2 | Starman(Dutch Art) · Tally-Ho Stud, Irlandf. 2017 · 207 til start · 104 sejre · nr. 1 i 2025 | 2.559 | 12.364 |
| 3 | Space Blues(Dubawi) · Kildangan Stud, Irlandf. 2016 · 150 til start · 100 sejre · nr. 3 i 2025 | 1.852 | 12.349 |
| 4 | Victor Ludorum(Shamardal) · Haras d’Etreham, Frankrigf. 2017 · 122 til start · 62 sejre · nr. 5 i 2025 | 1.192 | 9.771 |
| 5 | Palace Pier(Kingman) · Dalham Hall Stud, Englandf. 2017 · 112 til start · 58 sejre · nr. 4 i 2025 | 1.018 | 9.090 |
Kilde: Sharps europæiske hingstestatistik pr. 20. november 2026 · beløb i 1.000 pund, »pr. hest« er gennemsnittet pr. afkom med start
Avlsstatistik · Europa 2026
Tredjeårshingste
Top 5 efter samlet indtjening i Europa · fødselsår, antal til start, sejre og placeringen i 2025 står under hver hingst
| Nr. | Hingst (far) · stutteri | Indtjent £1.000 | Pr. hest £ |
|---|---|---|---|
| 1 | Ghaiyyath(Dubawi) · Kildangan Stud, Irlandf. 2015 · 173 til start · 120 sejre · nr. 1 i 2025 | 2.861 | 16.538 |
| 2 | Persian King(Kingman) · Haras d’Etreham, Frankrigf. 2016 · 140 til start · 78 sejre · nr. 4 i 2025 | 2.246 | 16.048 |
| 3 | Pinatubo(Shamardal) · Dalham Hall Stud, Englandf. 2017 · 148 til start · 83 sejre · nr. 3 i 2025 | 2.051 | 13.859 |
| 4 | Kameko(Kitten’s Joy) · Tweenhills Farm & Stud, Englandf. 2017 · 108 til start · 64 sejre · nr. 9 i 2025 | 1.362 | 12.617 |
| 5 | Hello Youmzain(Kodiac) · Haras d’Etreham, Frankrigf. 2016 · 144 til start · 67 sejre · nr. 2 i 2025 | 1.356 | 9.419 |
Kilde: Sharps europæiske hingstestatistik pr. 20. november 2026 · beløb i 1.000 pund, »pr. hest« er gennemsnittet pr. afkom med start













