Fyens Væddeløbsbane afholder næste lørdag den 12. september årets største begivenhed i Odense. Stark Fyensløbet over 2300 meter er dagens bedst betalte opgør med 120.000 kroner i samlet præmiesum. Desuden rides bl.a. også Odense Milen, Fyens 3-års Cup og Elkær Stutteri Fuldblodsfonds Ærespræmieløb – alle om 60.000 kroner.
“Løb 5, 6, 7 og 8 er åbne for efteranmeldelse frem til starterklæringen på mandag mellem 8.30 og 10.00”, tilføjer Dansk Hestevæddeløbs chef for Provinssekretariatet, Henrik Brendholdt.
Odense
Anmeldelsesliste
Lørdag den 12. september 2026
Anmeldelse: 2. september 2026 · Startanmeldelse: 7. september 2026
1
STARK FYENSLØBET 2026
120.000 kr.
2300 m
For 3-årige og ældre heste.
Vægt: Handicap = kg. Aktuelt handicaptal 3-årige minus 24,5 kg, ældre 21 kg.
Anmeldelsesafgift: 1.900 kr. Startanmeldelse: 2.900 kr.
| Vægt | Hcp | Hest | Træner |
|---|---|---|---|
| 63 | 84 | The Patriot (DEN) | T. Mortensen |
| 61 | 82 | Garlic (DEN) | L. Olsen |
| 58 | 79 | Call Me Al (DEN) | T. Mortensen |
| 63 | 84 | Silver Wings (SWE) | T. Mortensen |
| 57 | 78 | Lady Macallan (DEN) | R. Bonde |
| 62 | 83 | Giovanni Torkdahl (IRE) | L. Olsen |
| 52 | 73 | Sea The Sunrise (DEN) | S. Kjær |
| 63 | 84 | Sir Jeffrey (DEN) | L. Olsen |
| 53 | 74 | Bizou (GB) | A.-C. K. Wedsgaard |
| 57 | 78 | Makaveli (IRE) | K. Sørensen |
Antal anmeldte heste: 10
2
ODENSE MILEN 2026
60.000 kr.
1650 m
For 3-årige og ældre heste.
Vægt: Handicap = kg. Aktuelt handicaptal 3-årige minus 16,5 kg, ældre 14 kg.
Anmeldelsesafgift: 1.100 kr. Startanmeldelse: 1.300 kr.
| Vægt | Hcp | Hest | Træner |
|---|---|---|---|
| 63 | 77 | Cloudy Sky (FR) | A.-C. K. Wedsgaard |
| 56 | 70 | Lexington Avenue (USA) | T. Mortensen |
| 52 | 65 | Callmebymyname (DEN) | M. Vesterholm |
| 64 | 78 | Samson Torkdahl (IRE) | L. Olsen |
| 56 | 70 | Sisi (DEN) | L. Olsen |
| 55 | 69 | Royal Dane (DEN) | S. Kjær |
| 63,5 | 80 | Galileo Charm (GB) | A.-C. K. Wedsgaard |
| 63 | 77 | Marsk Torkdahl (IRE) | L. Olsen |
| 60 | 74 | Diplomático (DEN) | R. Bonde |
| 58 | 72 | Alakay (DEN) | S. Kjær |
| 60 | 74 | What A Life (DEN) | B. Nielsen |
| 62 | 76 | Dark Stream (IRE) | F. Poulsen |
Antal anmeldte heste: 12
3
FYENS 3-ÅRS CUP – 3. AFD. 3-ÅRSSERIEN
60.000 kr.
1650 m
For 3-årige heste.
Vægt: Handicap = kg. Aktuelt handicaptal minus 10 kg.
Anmeldelsesafgift: 500 kr. Startanmeldelse: 1.900 kr.
| Vægt | Hcp | Hest | Træner |
|---|---|---|---|
| 61 | 71 | Red Mantel (DEN) | L. Olsen |
| 64 | 74 | Sir Pablo (IRE) | R. Bonde |
| 52 | 61 | GinTonik (DEN) | M. Vesterholm |
| 57 | 67 | Don Torkdahl (IRE) | L. Olsen |
| 62 | 72 | Vittoria (SWE) | S. Hornstrup |
| 62 | 72 | Lady Medina (DEN) | L. Olsen |
| 62 | 72 | Entends (FR) | F. Poulsen |
| 60 | 70 | Outback Diva (DEN) | T. Mortensen |
| 53 | 63 | Solaia (DEN) | T. Mortensen |
| 56 | 66 | Maximus (DEN) | A.-C. K. Wedsgaard |
Antal anmeldte heste: 10
4
ELKÆR STUTTERI FULDBLODSFONDS ÆRESPRÆMIELØB
60.000 kr.
1800 m
For 3-årige og ældre heste.
Vægt: Handicap = kg. Aktuelt handicaptal 3-årige minus 5 kg, ældre 2 kg.
Anmeldelsesafgift: 250 kr. Startanmeldelse: 750 kr.
| Vægt | Hcp | Hest | Træner |
|---|---|---|---|
| 54 | 56 | Totally Convinced (DEN) | K. Johansen |
| 59 | 61 | Warrior (DEN) | L. Olsen |
| 60 | 62 | Big Hunter (DEN) | J. Løgtved |
| 60 | 62 | Lucia (DEN) | S. Kjær |
| 67 | 69 | Pura Vida (DEN) | T. Mortensen |
| 61 | 63 | Lady Lee (DEN) | J. Reimer |
| 57 | 59 | Nevertheless (DEN) | S. Slot |
| 68 | 70 | Sir Antonelli (IRE) | L. Olsen |
| 58 | 63 | Solaia (DEN) | T. Mortensen |
| 57 | 59 | Camar (GB) | M. Løgtved |
| 66 | 68 | Negroni (DEN) | M. Løgtved |
| 61 | 63 | Milliondollarbaby (DEN) | M. Fruergård |
Antal anmeldte heste: 12
5
HANDICAP KLASSE 3
32.000 kr.
2300 m
For 3-årige og ældre heste.
Vægt: Handicap = kg. Aktuelt handicaptal 3-årige minus 11,5 kg, ældre 8 kg.
Anmeldelsesafgift: 250 kr. Startanmeldelse: 710 kr.
| Vægt | Hcp | Hest | Træner |
|---|---|---|---|
| 60 | 68 | Zavannah (DEN) | L. Olsen |
| 54 | 62 | Lucia (DEN) | S. Kjær |
| 61 | 69 | Pura Vida (DEN) | T. Mortensen |
| 65 | 73 | Sugar Crust (SWE) | M. Johansen |
| 56 | 64 | Napoleon (DEN) | M. Vesterholm |
| 61 | 69 | Mystique (DEN) | L. Olsen |
| 55,5 | 67 | Melvin (DEN) | J. Rosenby |
| 57 | 65 | Good Life (DEN) | K. Johansen |
| 62 | 70 | Dr T H G (GB) | F. Poulsen |
Antal anmeldte heste: 9
6
HANDICAP KLASSE 3
32.000 kr.
1650 m
For 3-årige og ældre heste.
Vægt: Handicap = kg. Aktuelt handicaptal 3-årige minus 12,5 kg, ældre 10 kg.
Anmeldelsesafgift: 250 kr. Startanmeldelse: 710 kr.
| Vægt | Hcp | Hest | Træner |
|---|---|---|---|
| 60 | 70 | Sisi (DEN) | L. Olsen |
| 63 | 73 | Sugar Crust (SWE) | M. Johansen |
| 56 | 66 | Record Breaker (DEN) | M. Fruergård |
| 60 | 70 | Sir Antonelli (IRE) | L. Olsen |
| 56 | 66 | Strakowsky (DEN) | T. Hovgaard |
| 55 | 65 | Philosophy (DEN) | S. Hornstrup |
Antal anmeldte heste: 6
7
HM DRONNING INGRIDS MINDELØB (AMATØR/LÆRLINGE)
28.000 kr.
1800 m
For 3-årige og ældre heste.
Vægt: Handicap = kg. Aktuelt handicaptal 3-årige plus 0 kg, ældre 3 kg.
Anmeldelsesafgift: 250 kr. Startanmeldelse: 590 kr.
| Vægt | Hcp | Hest | Træner |
|---|---|---|---|
| 68 | 65 | Callmebymyname (DEN) | M. Vesterholm |
| 64 | 61 | Warrior (DEN) | L. Olsen |
| 73 | 70 | Sir Antonelli (IRE) | L. Olsen |
| 57 | 54 | Tullamore (DEN) | B. Nielsen |
| 62 | 59 | Camar (GB) | M. Løgtved |
| 55 | 52 | Alli Cat (DEN) | K. Karlsen |
| 57 | 54 | Mr Sandman (DEN) | M. Løgtved |
| 67 | 64 | Noble Question (DEN) | D. Olsen |
| 55 | 52 | Evan (DEN) | S. Gammelgård |
Antal anmeldte heste: 9
8
MAIDENLØB
28.000 kr.
1650 m
For 3-årige og ældre heste, som ikke har vundet.
Vægt: 3-årige 59 kg, ældre 61,5 kg.
Anmeldelsesafgift: 250 kr. Startanmeldelse: 590 kr.
| Vægt | Hcp | Hest | Træner |
|---|---|---|---|
| 60 | 68 | Zavannah (DEN) | L. Olsen |
| 59 | – | King (DEN) | K. Sørensen |
| 59 | 67 | Melvin (DEN) | J. Rosenby |
| 57,5 | – | Queenofthehighway (DEN) | M. Johansen |
| 60 | 45 | Sophie Lane (DEN) | M. Vesterholm |
| 57,5 | – | Maziyah (DEN) | T. Mortensen |
Antal anmeldte heste: 6
GalopSport.dkKilde: Odense Galop · anmeldelsesliste 2. september 2026

























