fbpx

En gyser for Kingsbridge, Wellington, Hightower, Epsom Hill

Hvem er med, og hvem er ude? Skulle der starterklæres til Dansk Derby lige nu, og valgte samtlige i toppen af listen at tage chancen i Derbyet, ville det betyde, at hverken Kingsbridge, Wellington, Hightower eller Epsom Hill ville få en plads i det forjættede felt.


Nu er det yderst sjældent sådan, at alle i toppen af listen vælger at starte i Derbyet.

Der er både mulighed for at vælge Larch Ærespræmie over 1600 meter, det “mere sikre” Derby Consolation, eller måske et helt andet løb på en anden bane.

Derfor skal der nok blive plads til flere af de ovennævnte, men det er altså hele fire ud af de første 12 på listen der skal blive væk, før at der bliver plads til alle “boblerne”.

Endnu sværere ser det ud for Funny’s Chap, Half Prince og Jyllandsløbsvinderen All Quest.

Bemærk i øvrigt, at som altid er det “chancetallet” der afgør Derbydeltagelsen.

Chancetallet er hestens handicap minus den vægt hesten skal løbe med i Derbyet. Hingste og vallakker skal altså fratrækkes 59 kilo, mens hopperne slipper med 57,5. Det giver 1,5 kilos fordel til hopperne.


Få det fulde overblik herunder.

DERBY-RANKING. MANDAG 21. JULI 2014. KL. 12.00.

1 Harbour Light (DEN) 83 57,5 25,5
2 Stradivarius(DEN) 83 59 24
3 Ascot Hill (SWE) 82 59 23
4 Castillo (SWE) 82 59 23
5 Inaya (GB) 79 57,5 21,5
6 Mon Fleur(DEN) 79 57,5 21,5
7 Davicii (gb) 80 59 21
8 Frank Lloyd Wright (SWE) 80 59 21
9 Philadelfia (SWE) 80 59 21
10 Rapid Concolor (SWE) 80 59 21
11 The Seducer(DEN) 80 59 21
12 Miss Tiffany(DEN) 78 57,5 20,5
13 Hongkong Star (SWE) 79 59 20
14 Jungleland(DEN) 79 59 20
15 Transsylvania(DEN) 77 57,5 19,5
16 Epsom Hill (SWE) 78 59 19
17 Hightower (SWE) 78 59 19
18 Kingsbridge(DEN) 78 59 19
19 Wellington(DEN) 78 59 19
20 All Quest(DEN) 77 59 18
21 Funny’s Chap (ger) 77 59 18
22 Half Prince(DEN) 77 59 18
23 Contiki(DEN) 75 57,5 17,5
24 Momse(DEN) 75 57,5 17,5
25 Mill’s Finest(DEN) 74 57,5 16,5
26 Gentleman Jack(DEN) 75 59 16
27 Tai She (SWE) 73 57,5 15,5
28 Vincero (SWE) 74 59 15
29 Hongkong Cadeaux 73 59 14
30 Sterling High 71 57,5 13,5
31 Hovercraft (SWE) 72 59 13
32 Fix A Lott (SWE) 70 57,5 12,5
33 Nordic Star(DEN) 70 59 11
34 Novasea (SWE) 70 59 11
35 Half Bridled(DEN) 69 59 10
36 Emmys Lane(DEN) 67 57,5 9,5
37 Aventador(DEN) 68 59 9
38 Bintang Lad(DEN) 68 59 9
39 Mamut Carl Ras(DEN) 68 59 9
40 The Special One(DEN) 68 59 9
41 Plug And Play(DEN) 66 57,5 8,5
42 Laszlo(DEN) 66 59 7
43 Patrol(DEN) 66 59 7
44 Lake Awoonga (ger) 65 59 6
45 Doxa (SWE) 59 57,5 1,5
46 Charmør Dynamite(DEN) 60 59 1
47 Topping(DEN) 60 59 1
48 Magnifico(DEN) 48 59 -11
49 Academy Singer (SWE) 0 57,5 -57,5
50 Fields Of Gold (NOR) 0 57,5 -57,5
51 Miss Fong(DEN) 0 57,5 -57,5
52 Golden Sea (SWE) 0 59 -59
53 Ikatex (SWE) 0 59 -59
54 Kingmanreef(DEN) 0 59 -59
55 Sternprinz(DEN) 0 59 -59
Picture of Filip Zwicky

Filip Zwicky

Stifter / Ansvarshavende redaktør. Mere om forfatteren

Seneste artikler

Scroll to Top